עדכון אחרון: 13:26 03/12
קוד | דגל | שם | סמל | שער יציג | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|---|
EUR | יורו | € | 3.8202 | -0.018% | |
USD | דולר אמריקאי | $ | 3.634 | 0.110% | |
CAD | דולר קנדי | C$ | 2.5893 | 0.089% | |
AUD | דולר אוסטרלי | A$ | 2.3554 | -0.102% | |
JPY | ין יפני | ¥ | 2.428 | 0.447% | |
GBP | לירה שטרלינג | £ | 4.5964 | -0.420% | |
CHF | פרנק שוויצרי | Fr | 4.1032 | 0.080% | |
NOK | כתר נורבגי | kr | 0.3285 | 0.275% | |
DKK | כתר דני | kr | 0.5121 | -0.039% | |
EGP | לירה מצרית | £ | 0.0731 | 0.137% | |
LBP | לירה לבנונית | £ | 0.0004 | 0% | |
JOD | דינר ירדני | د.ا | 5.1195 | 0.115% | |
SEK | כתר שוודי | kr | 0.33 | -0.362% | |
ZAR | ראנד דרום אפריקאי | R | 0.2007 | 0.350% |
המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר זה לבין מידע המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הבנק, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.