שערי חליפין יציגים
עדכון אחרון: 13:22 06/11
קוד | דגל | שם | סמל | שער יציג | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|---|
EUR | יורו | € | 4.0077 | -1.866% | |
USD | דולר אמריקאי | $ | 3.739 | -0.240% | |
CAD | דולר קנדי | C$ | 2.6885 | -0.419% | |
AUD | דולר אוסטרלי | A$ | 2.4555 | -1.096% | |
JPY | ין יפני | ¥ | 2.4258 | -1.426% | |
GBP | לירה שטרלינג | £ | 4.8131 | -1.091% | |
CHF | פרנק שוויצרי | Fr | 4.2651 | -1.796% | |
NOK | כתר נורבגי | kr | 0.3368 | -1.405% | |
DKK | כתר דני | kr | 0.5374 | -1.845% | |
EGP | לירה מצרית | £ | 0.0759 | -0.524% | |
LBP | לירה לבנונית | £ | 0.0004 | 0% | |
JOD | דינר ירדני | د.ا | 5.2694 | -0.239% | |
SEK | כתר שוודי | kr | 0.3441 | -1.714% | |
ZAR | ראנד דרום אפריקאי | R | 0.2108 | -1.725% |
המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר זה לבין מידע המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הבנק, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.