עדכון אחרון: 13:22 30/12
קוד | דגל | שם | סמל | שער יציג | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|---|
EUR | יורו | € | 3.8097 | -0.553% | |
USD | דולר אמריקאי | $ | 3.646 | -0.870% | |
CAD | דולר קנדי | C$ | 2.5355 | -0.717% | |
AUD | דולר אוסטרלי | A$ | 2.2753 | -0.359% | |
JPY | ין יפני | ¥ | 2.313 | -0.742% | |
GBP | לירה שטרלינג | £ | 4.5943 | -0.141% | |
CHF | פרנק שוויצרי | Fr | 4.0389 | -1.165% | |
NOK | כתר נורבגי | kr | 0.3214 | -0.711% | |
DKK | כתר דני | kr | 0.5108 | -0.545% | |
EGP | לירה מצרית | £ | 0.0717 | -0.830% | |
LBP | לירה לבנונית | £ | 0.0004 | 0% | |
JOD | דינר ירדני | د.ا | 5.14 | -0.925% | |
SEK | כתר שוודי | kr | 0.3315 | -0.629% | |
ZAR | ראנד דרום אפריקאי | R | 0.1942 | -0.868% |
המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר זה לבין מידע המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הבנק, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.